📌 Cấp bậc sản phẩm được phân loại theo bảng sau:
Level | Ngành hàng | Phí người bán | Phí xử lý đơn hàng | Doanh số |
Cấp 1 | Thuốc | 2% | 2% | >50tr/sku/tháng |
Thực phẩm chức năng | 3% | 3% | >30tr/sku/tháng | |
Vật tư y tế- Trang thiết bị y tế | ||||
Hàng tiêu dùng | ||||
Dược mỹ phẩm | ||||
Cấp 2 | Thuốc | 3% | 3% | Áp dụng cho nhóm doanh số còn lại |
Thực phẩm chức năng | 4% | 4% | ||
Vật tư y tế- Trang thiết bị y tế | ||||
Hàng tiêu dùng | ||||
Dược mỹ phẩm |
📌 Lưu ý: Thang cấp bậc sản phẩm được áp dụng từ 01/10/2023
- Cấp bậc sản phẩm sẽ được phân loại dựa trên doanh thu trung bình tối thiếu trong vòng 03 tháng của sản phẩm đó.
📧 Mọi thắc mắc vui lòng inbox khung chat hỗ trợ trên website hoặc gửi email về banhang@thuocsi.vn